Weinliste Literflaschen
(Hier als PDF runterladen)
| 2004er Prichsenstadter Krone | Müller-Thurgau | Kabinett, trocken | 2,50€ |
| 2005er Prichsenstadter Krone | Müller-Thurgau | Kabinett, trocken | 4,00€ |
| 2004er Prichsenstadter Krone | Bacchus | Kabinett, halbtrocken | 2,50€ |
| 2005er Prichsenstadter Krone | Bacchus | Kabinett, halbtrocken | 4,00€ |
| 2004er Prichsenstadter Krone | Silvaner | Kabinett | 3,60€ |
| 2005er Prichsenstadter Krone | Silvaner | Kabinett, trocken | 4,00€ |
| 2006er Franken | Rotling | Kabinett, halbtrocken | 4,50€ |
| 2003er Franken, Kuss | Kerner Und Silvaner Schmeckt |
Kabinett, halbtrocken | 3,60€ |
| Rotwein 1 ltr.: | |||
| 2004er Greuther Bastel | Domina | QbA, trocken | 4,80€ |
| 2005er Greuther Bastel | Cuveé Rot | QbA, halbtrocken | 4,80€ |
| Rotwein 0,75 ltr.: | |||
| 2004er Greuther Bastel | Domina | Spätlese, trocken | 5,50€ |
| 2004er Greuther Bastel | Regent | Spätlese, trocken | 5,20€ |

